参数Parameter | ZMLD16 |
---|---|
整机尺寸(长*宽*高)/Overall dimensions (L * W * H) | 7085*1350*1935mm |
适应断面/ Applicable section (W * H) | 2.2×2.2 ~ 3.5×3.5m |
最大覆盖面积/ Maximum cover area | 16m2 |
主电机功率/ Main mortor power | 37kW |
整机重量/Overall weight | 74400kg |
凿岩机/ Rock drill | |
数量/ Qty | 1 |
冲击功率/ Impulse power | 8kW |
冲击压力/ Impulse pressure | 11~15MPa |
冲击频率/ Impulse frequency | 55~65Hz |
每次冲击能/ Each impact power | 86~117J |
回转压力/ Rotary pressure | ≤17MPa |
回转扭矩/ Rotary torque | ≤400N.m |
回转速度/ Turning speed | ≤300r/min |
气排渣压力/ Gas slagging pressure | 0.5~1MPa |
气排渣流量/ Gas slagging discharge rate | 4m3/min |
油雾润滑用气量/ Gas consumption for oil mist lubrication | 0.2~0.4m3/min |
油雾润滑用油量/ Oil consumption for oil mist lubrication | 2~3mL/min |
重量/ Weight | 72Kg |
钻臂/Drilling arm | |
数量/ Qty | 1 |
单臂覆盖面积/ Single arm covered area | 14.5m2 |
回转角度/ Turning angle | 正/ Positive 180°, 反/ negative 180° |
升降角度/ Lifting angle | +37° ~-20° |
左右摆臂角度/ Swing arm angle from side to side | 左/ Left 28°, 右/ right 28.7° |
推进品俯/仰/ Propeller tilt | 俯/ Downward 91°, 仰/ upward 1° |
底盘/Chassis | |
行走方式/ Travel mode | 履带式/ Caterpiller type |
行走速度/ Travel speed | 水平路面/ Level pavement ≤1 Km/h |
离去角/ Departure angle | 18° |
爬坡能力/ Climbing ability | 30° |
最小离地间隙/ Minimum ground clearance | 345mm |
传动系统/ Transmission system | 马达减速机/ Motor reducer |
工作状态稳定支腿/ Stable leg in working condition | 前后支腿稳定/ Stable front and rear legs |
发动机品牌/ Engine brand | 玉柴/ Yuchai |
发动机功率/ Engine power | 36kW |
燃油箱容积/ Fuel tank volume | 100L |
液压系统/ Hydraulic system | |
主液压泵额定压力/ Main hydraulic pump rated pressure | 25MPa |
主液压泵排量/ Main hydraulic pump displacement | 62mL/r |
副液压泵额定压力/ Auxiliary hydraulic pump rated pressure | 23MPa |
副液压泵排量/ Auxiliary hydraulic pump displacement | 32mL/r |
高压油/回油过滤精度/ High pressure oil/ oil return filtration accuracy | 10μm |
液压油箱容积/ Hydraulic tank volume | 180L |
推进器/ Propeller | |
推进驱动方式/ Propulsion drive mode | 摆线马达/ Cycloidal motor |
推进器总长/ Propeller length | 上层/ Upper layer 2120mm, 下层/ lower layer 2200mm |
推进器全长/ Total propeller stretchy length | 上层/ Upper layer 3530mm, 下层/ lower layer 2335mm |
钻杆长度/ Drill pipe length | 上层/ Upper layer 2800mm, 下层/ lower layer 2000mm |
单杆钻孔深度/ Single pipe drilling depth | 上层/ Upper layer 2470mm, 下层/ lower layer 1670mm |
凿孔直径/ Drilling hole diameter | Φ33-φ45 |
最大推进力/ Maximum propulsion force | 9000N |
推进补偿/ Propulsion compensation | 480mm |
供气系统/ Gas supply system | |
外部供气/ Outside gas supply | ≥4 m3/min 10kg |
润滑供油方式/ Lubricating oil supply mode | 电磁泵脉冲控制/ Electromagnetic pump pulse control |
油雾润滑用油量/ Oil consumption for oil mist lubrication | 2~3mL/min |
供水系统/ Water system | |
增压水泵功率/ Booster pump power | 3kW |
流量/ Rated displacement | 4L/min |
工作水压/ Working air pressure | 0.8~1.5MPa |
电气系统/ Electrical system | |
总功率/ Total input power | 40kW |
供电电压/频率 / Voltage/ Prequency | 380V/ 50Hz |
主电机转速/ Main motor rotary speed | 1480r/min |
启动方式/ Starting mode | 星/三角启动/ Star/ triangle |
安全保护装置/ Satety protection devices | 相序保护/过载保护/短路保护/ Phase sequence protection protection/ overload protection/ short circuit protection |
蓄电池/ Rechargeable battery | 2~12v/ 80Ah |
行车照明灯/ Travel lights | 24v |
工作照明灯/ Working lights | 220v |
电子控制系统/ Electronic control system | 24v |