参数Parameter | CYTM45 |
---|
整机尺寸(长*宽*高)/Overall dimensions (L*W*H) | 10370*2060*2500mm |
适用断面/Applicable cross-section (b*h) | 5.2m*6.6m |
凿孔直径/Drill hole diameter: | φ38mm- φ43mm |
推进器总长/Total length of the mast | 3420mm |
锚杆长度/Anchor rod length: | 2000mm |
液压油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 170L |
整机重量/Whole machine weight | 12100kg(±300) |
钻臂/Drilling arm |
钻臂俯仰角度/Drill arm angle(downward/upward): | 32°/55° |
钻臂摆动角度/Drill arm swing angle: | ± 35 ° |
臂身回转角度/Drill arm rotation angle: | ± 120 ° |
臂身水平伸缩长度/Drill arm horizontal extension length: | - 900mm |
抓网臂/Web grabbing arm |
大臂俯角度/Big arm downward angle | 25° |
大臂摆动角度/Big arm swing angle: | ±45° |
大臂回转角度/Big arm rotation angle: | ±180° |
大臂水平伸缩长度/Big arm horizontal telescopic length: | 1455mm |
小臂俯仰角度/Small arm angle(downward/upward): | 90°/90° |
行走机构/Travel mechanism |
发动机功率/Engine power: | 60kw (2200rpm) |
行走速度/Travel speed: | ≤12km/h |
后桥摆动角/Rear axle swing angle: | 7°(±1°) |
爬坡能力/Climbing ability | 24% |
液压泵站/Hydraulic pump station |
电动机额定功率/Rated power of electric motor | 55kw |
电动机额定电压/Rated voltage of electric motor | 380v |
电动机额定转速/Rated speed of electric motor | 1475r/min |
电气系统/ Electrical system |
流量/Flow rate: | 0.35m ³/ Min |
工作气压/Operation air pressure | 0.3-0.8Mpa |
供水系统/ Water supply system |
流量/Flow rate: | 52L/min |
工作水压/Working water pressure: | 0.8-1.2Mpa |